Seine et Marne
H/O | La Bassée- Bassée Montois | F. d’AMECOURT |
H | Bois des réserves, des usages et de Montgé | J. ROUSSEAU |
H | Bois de Vayres | J.LEFORT |
H/O | Boucles de la Marne | X. de TAFFIN |
H | Carrières Saint Nicolas | G. de VIGNERAL |
H | Carrières de Darvault | G. THIERRY |
H/O | Forêt de Fontainebleau | G. THIERRY |
H/O | Forêt Massif de Villefermoy | A.G. de MAIGRET |
H | Le petit Morin | A. VALLEE |
H | Mocpoix- Château Landon | G. THIERRY |
H | Rivière du loing et du Lunain | E. de VIGNERAL |
H | Rivière du Dragon ( Longueville) | P.N. de HAUT de SIGY |
H | Rivière du Vannetin Choisy en Brie) | |
H | Yerres sources ( chaumes en Brie) | G. VIGNERON |
Ile de France Ouest
H/O | Forêt de Rambouillet | |
H | Coteaux et Boucles de la Seine | |
H | Haute vallée de l’Essonne | |
H | Pelouse calcaires de la haute vallée de la Juine | |
H | Pelouse calcaire du Gâtinais | |
H | Tourbières et prairies tourbeuses de la forêt d’Yveline | |
H | Marais des basses vallées de la Juine et de l’Essonne | |
H | Etang de Saint Quentin | |
H | Marais d’Itteville et de Fontenay le Vicomte | |
H | Carrières de guerville | |
H | Vallée de l’Epte | |
H | Sites chiroptères du vexin français | |
O | Boucles de Moisson | |
O | Sites de Seine Saint Denis | |
O | Forêts picardes: Massif des trois forêts et Bois le Roi | |
H: Directive habitat
O: Directive oiseaux